Manchester City 2x0 Bayern Munique
Villarreal 0x2 Napoli
Grupo B
Lille 0x0 Tranbzonspor
Internazionale 1x2 CSKA Moscou
Grupo C
Basel 2x1 Manchester United
Benfica 1x0 Otelul Galati
Grupo D
Dinamo Zagreb 1x7 Lyon
Ajax 0x3 Real Madrid
Grupo E
Chelsea 3x0 Valencia
Genk 1x1 Bayer Leverkusen
Grupo F
Olympiacos 3x1 Arsenal
Borrusia Dortmund 2x3 Olympique de Marsseile
Grupo G
Porto 0x0 Zenit
Apoel 0x2 Shakhtar Donetsk
Grupo H
Barcelona 4x0 BATE Borisov
Viktoria Plzen 2x2 Milan
CLASSIFICAÇÃO - FASE DE GRUPOS - 6ª RODADA
Grupo A
| Equipes | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 |
Grupo B
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 6 |
Grupo C
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 |
Grupo D
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 |
Grupo E
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Grupo F
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo G
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo H
| Equipas | J | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
ARTILHARIA - FASE DE GRUPOS - 6ª RODADA
| 4 gols | Seydou Doumbia | CSKA Moskva |
| 4 gols | Alexander Frei | Basel |
| 4 gols | Pedro Rodríguez | Barcelona |
| 4 gols | Zlatan Ibrahimović | Milan |
| 4 gols | Karim Benzema | Real Madrid |



3 comentários:
Os campeões estão caindo. o Borussia e o Lille foram os últimos em seus grupos. E também lembro da goleada de 7x1 do Lyon, que com isso se classificou.
_______________________
OBS: Fui ver como ficou o link, e vc digitou "fcfols" em vez de "fcgols"
http://fcgols.blogspot.com
Patryc, sobre os fatos de s campeões estarem caindo, você está certo. Por exemplo, Manchester United, que era o favorito absoluto no Grupo C. No Grupo G, também foi uma zebra enorme. Porto e Shakhtar, os favoritos, e também as sensações da temporada passada não passaram da 1ª fase.
_______________
Quanto ao link, já arrumei. Obrigado por avisar.
O Lyon massacrou o Dinamo Zagreb, mesmo fora de casa, incrivel!
Postar um comentário